S300
svestranost susreće performanse
Raspon CESAB S300 pridodaje performanse za rad u teškim uvjetima asortimanu visokopodiznih paletnih viličara CESAB na pogon.
Dovodeći visinu podizanja do 6 m, kapacitet podizanja do 2.000 kg i maksimalnu brzinu do 10 km/h, raspon CESAB S300 je savršeno "kod kuće" u najzahtjevnijim radnjama slaganja tereta i rukovanja paletama u teškim uvjetima.
Brojne značajke kojima je raspon standardno opremljen – uključujući automatsko smanjenje brzine pri skretanju i servo upravljanje – pomažu u sprječavanju ozljeda prouzročenih učestalim ponavljanjem i podržavaju produktivnost.
Primi ponudu
Kontaktirajte nasSpecifikacije
Šifra modela | S312 | S312L |
---|---|---|
Nazivna nosivost, viličar | 1200 kg | 1200 kg |
Kapacitet podizanja, potporni krak | - | 2000 kg |
Podvostručeni kapacitet pri slaganju, vilica + potporni krakovi | - | 800 + 800 kg |
Tip rukovatelja | platforma rukovatelja | platforma rukovatelja |
Potporni krakovi | pričvršćeni | podižući |
Speed with/without load | 6-7.5/6-8 km/h | 6-7.5/6-8 km/h |
Dužina viličara (L2)* isklj. vilice i s podignutom platformom | 887/996 mm | 935/1031 mm |
Širina šasije (b1) | 790 mm | 790 mm |
Raspoloživi tip jarbola** | DTO / DF / TF | DTO / DF / TF |
Visine podizanja (h23) od | 1950 mm | 1950 mm |
Maksimalna visina podizanja (h23) | 4800 mm | 4800 mm |
Napon/nazivni kapacitet akumulatora/baterije K5 | 24V / 201 - 500 Ah | 24V / 201 - 500 Ah |
* Ovisno o prostoru za akumulator/bateriju
** Tipovi jarbola: jednostupanjski (S); dvostupanjski teleskopski (DT); dvostupanjski teleskopski "open view" (DTO); dvostupanjski, slobodno podizanje (DF); trostupanjski, slobodno podizanje (TF)
Šifra modela | S314 | S314L | S314S |
---|---|---|---|
Nazivna nosivost, viličar | 1400 kg | 1400 kg | 1400 kg |
Kapacitet podizanja, potporni krak |
- | 2000 kg | - |
Podvostručeni kapacitet pri slaganju, vilica + potporni krakovi | - | 800 + 800 kg | - |
Tip rukovatelja | platforma rukovatelja | platforma rukovatelja | platforma rukovatelja |
Potporni krakovi | pričvršćeni | podižući | s obje strane (podesivi) |
Speed with/without load | 6-9/6-10 km/h | 6-9/6-10 km/h | 6-7.5/6-8 km/h |
Dužina viličara (L2)* isklj. vilice i s podignutom platformom | 951/1048 mm | 956/1053 mm | 965/1062 mm |
Širina šasije (b1) | 790-950 mm | 790-950 mm | 790 mm |
Raspoloživi tip jarbola** | DTO / DF / TF | DTO / DF / TF | DTO / DF / TF |
Visine podizanja (h23) od | 1950 mm | 1950 mm | 2300 mm |
Maksimalna visina podizanja (h23) | 5400 mm | 5400 mm | 5350 mm |
Napon/nazivni kapacitet akumulatora/baterije K5 | 24V / 201 - 500 Ah | 24V / 201 - 500 Ah | 24V / 201 - 500 Ah |
* Ovisno o prostoru za akumulator/bateriju
** Tipovi jarbola: jednostupanjski (S); dvostupanjski teleskopski (DT); dvostupanjski teleskopski "open view" (DTO); dvostupanjski, slobodno podizanje (DF); trostupanjski, slobodno podizanje (TF)
Šifra modela | S316 | S316L |
---|---|---|
Nazivna nosivost, viličar | 1600 kg | 1600 kg |
Kapacitet podizanja, potporni krak | - | 2000 kg |
Podvostručeni kapacitet pri slaganju, vilica + potporni krakovi | - | 800 + 800 kg |
Tip rukovatelja | platforma rukovatelja | platforma rukovatelja |
Potporni krakovi | pričvršćeni | podižući |
Speed with/without load | 6-9/6-10 km/h | 6-9/6-10 km/h |
Dužina viličara (L2)* isklj. vilice i s podignutom platformom | 951/1048 mm | 956/1053 mm |
Širina šasije (b1) | 790-950 mm | 790-950 mm |
Raspoloživi tip jarbola** | DTO / DF / TF | DTO / DF / TF |
Visine podizanja (h23) od | 1950 mm | 1950 mm |
Maksimalna visina podizanja (h23) | 6000 mm | 6000 mm |
Napon/nazivni kapacitet akumulatora/baterije K5 | 24V / 201 - 500 Ah | 24V / 201 - 500 Ah |
* Ovisno o prostoru za akumulator/bateriju
** Tipovi jarbola: jednostupanjski (S); dvostupanjski teleskopski (DT); dvostupanjski teleskopski "open view" (DTO); dvostupanjski, slobodno podizanje (DF); trostupanjski, slobodno podizanje (TF)
Šifra modela | S320 | S320L |
---|---|---|
Nazivna nosivost, viličar | 2000 kg | 2000 kg |
Kapacitet podizanja, potporni krak | - | 2000 kg |
Podvostručeni kapacitet pri slaganju, vilica + potporni krakovi | - | 800 + 800 kg |
Tip rukovatelja | platforma rukovatelja | platforma rukovatelja |
Potporni krakovi | pričvršćeni | podižući |
Speed with/without load | 6/6 km/h | 6/6 km/h |
Dužina viličara (L2)* isklj. vilice i s podignutom platformom | 963/1060 mm | 979/1076 mm |
Širina šasije (b1) | 850-950 mm | 850-950 mm |
Raspoloživi tip jarbola** | DTO / DF / TF | DTO / DF / TF |
Visine podizanja (h23) od | 2150 mm | 2150 mm |
Maksimalna visina podizanja (h23) | 4050 mm | 4050 mm |
Napon/nazivni kapacitet akumulatora/baterije K5 | 24V / 201 - 500 Ah | 24V / 201 - 500 Ah |
* Ovisno o prostoru za akumulator/bateriju
** Tipovi jarbola: jednostupanjski (S); dvostupanjski teleskopski (DT); dvostupanjski teleskopski "open view" (DTO); dvostupanjski, slobodno podizanje (DF); trostupanjski, slobodno podizanje (TF)