S200
Lako rukovanje paletom
Serija CESAB S200 pogonskih viljuškara je odlično rešenje kada su u pitanju potrebe voki operacija. Zahvaljujući svom kompaktnom dizajnu koji uključuje zaobljenu šasiju i centralno postavljenu ručicu, serija CESAB S200 pruža izvrsnu manevarsku sposobnost za istinski lako rukovanje paletom.
Od maloprodaje do veleprodaje, od proizvodnje do distribucije, serija CESAB S200 nudi fleksibilno rešenje za sve voki primene, uz opciju flip-up platforme i jedinstvenu ručicu ako vaše poslovanje zahteva duža putovanja (modeli 1,0-1,4 t).
Primite našu ponudu
Kontaktirajte nasSpecifications
Šifra modela | S208L |
---|---|
Nominalni kapacitet, podizanje viljuške | 800 kg |
Kapacitet, podizanje nosača | 2000 kg |
Tip rukovaoca | Pešački |
Nosači | Podižući |
Brzina sa teretom/bez tereta | 6/6 km/h |
Dužina viljuškara bez viljuški (L2) | 628 mm |
Širina šasije (b1) | 726 mm |
Mast TypeDostupan tip krana | Mono |
Visine podizanja (h23) od | 600 mm |
Maksimalna visina podizanja (h23) | 1580 mm |
Napon akumulatora/Nominalni kapacitet K5 | 24V / 180 - 230 Ah |
Šifra modela | S210 |
---|---|
Nominalni kapacitet, podizanje viljuške | 1000 kg |
Tip rukovaoca | Pešački/ platforma za rukovaoca |
Nosači | Fiksni |
Brzina sa teretom/bez tereta | 6/6 km/h |
Dužina viljuškara bez viljuški (L2)* | 683/740 mm |
Širina šasije (b1) | 770 mm |
Dostupan tip krana** | S / DT / DTO |
Visine podizanja (h23) od | 1400 mm |
Maksimalna visina podizanja (h23) | 3300 mm |
Napon akumulatora/Nominalni kapacitet K5 | 24V / 150 - 225 Ah |
* U zavisnosti od odeljka za akumulator
** Tipovi krana: Simplex (S), Duplex Tele (DT), Duplex Tele otvoren pogled (DTO), Duplex Freelift (DF), Triplex Freelift (TF)
Šifra modela | S212 | S212S | S212L |
---|---|---|---|
Nominalni kapacitet, podizanje viljuške | 1200 kg | 1200 kg | 1200 kg |
Kapacitet, podizanje nosača | - | - | 1600 kg |
Tip rukovaoca | Pešački/ platforma za rukovaoca | ||
Nosači | Fiksni | Rašljasti (podesivi) | Podižući |
Brzina sa teretom/bez tereta | 6/6 km/h | 6/6 km/h | 6/6 km/h |
Dužina viljuškara bez viljuški (L2)* | 758/808 mm | 784/834 mm | 753/803 mm |
Širina šasije (b1) | 770 mm | 770 mm | 770 mm |
Dostupan tip krana** | S/DT/DTO/DF/TF | S/DT/DTO/DF/TF | S/DT/DTO/DF/TF |
Visine podizanja (h23) od | 1400 mm | 1355 mm | 1400 mm |
Maksimalna visina podizanja (h23) | 4500 mm | 4755 mm | 4500 mm |
Napon akumulatora/Nominalni kapacitet K5 | 24V / 225 -300 Ah | 24V / 225 - 300 Ah | 24V / 225 - 300 Ah |
* U zavisnosti od odeljka za akumulator
** Tipovi krana: Simplex (S), Duplex Tele (DT), Duplex Tele otvoren pogled (DTO), Duplex Freelift (DF), Triplex Freelift (TF)
Šifra modela | S214 | S214L | S214S |
---|---|---|---|
Nominalni kapacitet, podizanje viljuške | 1400 kg | 1400 kg | 1400 kg |
Kapacitet, podizanje nosača | - | 2000 kg | - |
Tip rukovaoca | Pešački/ platforma za rukovaoca | Pešački/ platforma za rukovaoca | Pešački |
Nosači | Fiksni | Podižući | Rašljasti (podesivi) |
Brzina sa teretom/bez tereta | 6/6 km/h | 6/6 km/h | 6/6 km/h |
Dužina viljuškara bez viljuški (L2)* | 758/808 mm | 761/811 mm | 891/988 mm |
Širina šasije (b1) | 770/850 mm | 770/850 mm | 790 mm |
Dostupan tip krana** | DTO / DF / TF | DTO / DF / TF | DTO / DF / TF |
Visine podizanja (h23) od | 2655 mm | 2655 mm | 2300 mm |
Maksimalna visina podizanja (h23) | 4755 mm | 4755 mm | 5350 mm |
Napon akumulatora/Nominalni kapacitet K5 | 24V / 225 - 300 Ah | 24V / 225 - 300 Ah | 24V / 201 - 500 Ah |
* U zavisnosti od odeljka za akumulator
** Tipovi krana: Simplex (S), Duplex Tele (DT), Duplex Tele otvoren pogled (DTO), Duplex Freelift (DF), Triplex Freelift (TF)
Šifra modela | S215 | S215L |
---|---|---|
Nominalni kapacitet, podizanje viljuške | 1450 kg | 1450 kg |
Kapacitet, podizanje nosača | - | 2000 kg |
Kapacitet dvostrukog skladištenja, viljuška + nosači | - | 800 + 800 kg |
Tip rukovaoca | Pešački | Pešački |
Nosači | Fiksni | Podižući |
Brzina sa teretom/bez tereta | 6/6 km/h | 6/6 km/h |
Dužina viljuškara bez viljuški (L2)* | 849/946 mm | 895/992 mm |
Širina šasije (b1) | 790/850 mm | 790/850 mm |
Dostupan tip krana** | DTO / DF / TF | DTO / DF / TF |
Visine podizanja (h23) od | 1950 mm | 1950 mm |
Maksimalna visina podizanja (h23) | 5400 mm | 5400 mm |
Napon akumulatora/Nominalni kapacitet K5 | 24V / 201 - 500 Ah | 24V / 201 - 500 Ah |
* U zavisnosti od odeljka za akumulator
** Tipovi krana: Simplex (S), Duplex Tele (DT), Duplex Tele otvoren pogled (DTO), Duplex Freelift (DF), Triplex Freelift (TF)
Šifra modela | S216 | S216L |
---|---|---|
Nominalni kapacitet, podizanje viljuške | 1600 kg | 1600 kg |
Kapacitet, podizanje nosača | - | 2000 kg |
Kapacitet dvostrukog skladištenja, viljuška + nosači | - | 800 + 800 kg |
Tip rukovaoca | Pešački | Pešački |
Nosači | Fiksni | Podižući |
Brzina sa teretom/bez tereta | 6/6 km/h | 6/6 km/h |
Dužina viljuškara bez viljuški (L2)* | 849/946 mm | 895/992 mm |
Širina šasije (b1) | 790/850 mm | 790/850 mm |
Dostupan tip krana** | DTO / DF / TF | DTO / DF / TF |
Visine podizanja (h23) od | 1950 mm | 1950 mm |
Maksimalna visina podizanja (h23) | 5400 mm | 5400 mm |
Napon akumulatora/Nominalni kapacitet K5 | 24V / 201 - 500 Ah | 24V / 201 - 500 Ah |
* U zavisnosti od odeljka za akumulator
** Tipovi krana: Simplex (S), Duplex Tele (DT), Duplex Tele otvoren pogled (DTO), Duplex Freelift (DF), Triplex Freelift (TF)
Šifra modela | S220 | S220L | S220D |
---|---|---|---|
Nominalni kapacitet, podizanje viljuške | 2000 kg | 2000 kg | 1000 kg |
Kapacitet, podizanje nosača | - | 2000 kg | 2000 kg |
Kapacitet dvostrukog skladištenja, viljuška + nosači | - | 800 + 800 kg | 800 + 1200 kg |
Tip rukovaoca | Pešački | Pešački | Pešački/ platforma za rukovaoca |
Nosači | Fiksni | Podižući | Podižući |
Brzina sa teretom/bez tereta | 6/6 km/h | 6/6 km/h | 6/6 km/h |
Dužina viljuškara bez viljuški (L2)* | 860/957 mm | 906/1003 mm | 760/818 mm |
Širina šasije (b1) | 790/850 mm | 790/850 mm | 770 mm |
Dostupan tip krana** | DTO / DF / TF | DTO / DF / TF | DT / DTO |
Visine podizanja (h23) od | 2150 mm | 2150 mm | 1700 mm |
Maksimalna visina podizanja (h23) | 4050 mm | 4050 mm | 2100 mm |
Napon akumulatora/Nominalni kapacitet K5 | 24V / 201 - 500 Ah | 24V / 201 - 500 Ah | 24V / 225 - 300 Ah |
* U zavisnosti od odeljka za akumulator
** Tipovi krana: Simplex (S), Duplex Tele (DT), Duplex Tele otvoren pogled (DTO), Duplex Freelift (DF), Triplex Freelift (TF)